Domestic Rate
Interest: 15% general, 10% for industrial undertakings
| Country | Royalties | Technical Fees | Interest |
|---|---|---|---|
馃嚥馃嚲 Malaysia Domestic Rate | 10% | 10% | 15% |
馃嚘馃嚤 Albania | 10% | 10% | 10% |
馃嚘馃嚭 Australia | 10% | NIL | 15% |
馃嚘馃嚬 Austria | 10% | 10% | 15% |
馃嚙馃嚟 Bahrain | 8% | 10% | 5% |
馃嚙馃嚛 Bangladesh | 10% | 10% | 15% |
馃嚙馃嚜 Belgium Interest: 15% general, 10% for industrial undertakings | 10% | 10% | 10% |
馃嚙馃嚘 Bosnia & Herzegovina | 8% | 10% | 10% |
馃嚙馃嚦 Brunei | 10% | 10% | 10% |
馃嚢馃嚟 Cambodia | 10% | 10% | 10% |
馃嚚馃嚘 Canada | 10% | 10% | 15% |
馃嚚馃嚤 Chile | 10% | 5% | 15% |
馃嚚馃嚦 China | 10% | 10% | 10% |
馃嚟馃嚪 Croatia | 10% | 10% | 10% |
馃嚚馃嚳 Czech Republic | 10% | 10% | 12% |
馃嚛馃嚢 Denmark | 10% | 10% | 15% |
馃嚜馃嚞 Egypt | 10% | 10% | 15% |
馃嚝馃嚡 Fiji | 10% | 10% | 15% |
馃嚝馃嚠 Finland | 10% | 10% | 15% |
馃嚝馃嚪 France | 10% | 10% | 15% |
馃嚛馃嚜 Germany | 7% | 7% | 10% |
馃嚟馃嚢 Hong Kong | 8% | 5% | 10% |
馃嚟馃嚭 Hungary | 10% | 10% | 15% |
馃嚠馃嚦 India | 10% | 10% | 10% |
馃嚠馃嚛 Indonesia | 10% | 10% | 10% |
馃嚠馃嚪 Iran | 10% | 10% | 15% |
馃嚠馃嚜 Ireland | 8% | 10% | 10% |
馃嚠馃嚬 Italy | 10% | 10% | 15% |
馃嚡馃嚨 Japan | 10% | 10% | 10% |
馃嚡馃嚧 Jordan | 10% | 10% | 15% |
馃嚢馃嚳 Kazakhstan | 10% | 10% | 10% |
馃嚢馃嚪 South Korea | 10% | 10% | 15% |
馃嚢馃嚰 Kuwait | 10% | 10% | 10% |
馃嚢馃嚞 Kyrgyz Republic | 10% | 10% | 10% |
馃嚤馃嚘 Laos | 10% | 10% | 10% |
馃嚤馃嚙 Lebanon | 8% | 10% | 10% |
馃嚤馃嚭 Luxembourg | 8% | 8% | 10% |
馃嚥馃嚬 Malta | 10% | 10% | 15% |
馃嚥馃嚭 Mauritius | 10% | 10% | 15% |
馃嚥馃嚦 Mongolia | 10% | 10% | 10% |
馃嚥馃嚘 Morocco | 10% | 10% | 10% |
馃嚥馃嚥 Myanmar | 10% | 10% | 10% |
馃嚦馃嚘 Namibia | 5% | 5% | 10% |
馃嚦馃嚤 Netherlands | 8% | 8% | 10% |
馃嚦馃嚳 New Zealand | 10% | 10% | 15% |
馃嚦馃嚧 Norway | 10% | 10% | 15% |
馃嚨馃嚢 Pakistan | 10% | 10% | 15% |
馃嚨馃嚞 Papua New Guinea | 10% | 10% | 15% |
馃嚨馃嚟 Philippines | 10% | 10% | 15% |
馃嚨馃嚤 Poland | 8% | 8% | 10% |
馃嚩馃嚘 Qatar | 8% | 8% | 5% |
馃嚪馃嚧 Romania | 10% | 10% | 15% |
馃嚪馃嚭 Russia | 10% | 10% | 15% |
馃嚫馃嚥 San Marino | 10% | 10% | 10% |
馃嚫馃嚘 Saudi Arabia | 8% | 8% | 5% |
馃嚫馃嚦 Senegal | 10% | 10% | 10% |
馃嚫馃嚚 Seychelles | 10% | 10% | 10% |
馃嚫馃嚞 Singapore | 8% | 5% | 10% |
馃嚫馃嚢 Slovak Republic | 10% | 5% | 10% |
馃嚳馃嚘 South Africa | 5% | 5% | 10% |
馃嚜馃嚫 Spain | 7% | 5% | 10% |
馃嚤馃嚢 Sri Lanka | 10% | 10% | 10% |
馃嚫馃嚛 Sudan | 10% | 10% | 10% |
馃嚫馃嚜 Sweden | 8% | 8% | 10% |
馃嚚馃嚟 Switzerland | 10% | 10% | 10% |
馃嚫馃嚲 Syria | 10% | 10% | 10% |
馃嚬馃嚟 Thailand | 10% | 10% | 15% |
馃嚬馃嚪 T眉rkiye | 10% | 10% | 15% |
馃嚬馃嚥 Turkmenistan | 10% | NIL | 10% |
馃嚭馃嚘 Ukraine | 8% | 8% | 10% |
馃嚘馃嚜 United Arab Emirates | 10% | 10% | 5% |
馃嚞馃嚙 United Kingdom | 8% | 8% | 10% |
馃嚭馃嚳 Uzbekistan | 10% | 10% | 10% |
馃嚮馃嚜 Venezuela | 10% | 10% | 15% |
馃嚮馃嚦 Vietnam | 10% | 10% | 10% |
馃嚳馃嚰 Zimbabwe | 10% | 10% | 10% |
馃嚘馃嚪 Argentina | 10% | 10% | 15% |
馃嚭馃嚫 United States | 10% | 10% | 15% |
馃嚬馃嚰 Chinese Taipei | 10% | 7.5% | 10% |
Covers payments made in
Covers payments made in